2010年 勝点率ランキング
| 順位 | 名前 | 勝点率 | 勝点 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タカ | 1.30 | 30 | 23 |
| 2 | いっくん | 1.27 | 28 | 22 |
| 3 | ナガさん | 1.20 | 30 | 25 |
| 順位 | 名前 | 勝点率 | 勝点 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ザッキィ | 1.60 | 75 | 47 |
| 2 | ミチ | 1.48 | 43 | 29 |
| 3 | アラ | 1.47 | 65 | 44 |
2010年 ゴールランキング
| 順位 | 名前 | 得点 | 試合数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ザッキィ | 8 | 35 |
| 2 | ナガさん | 4 | 25 |
| 3 | ミチ | 3 | 24 |
| 3 | アラ | 3 | 20 |
| 順位 | 名前 | 得点 | 試合数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ザッキィ | 9 | 47 |
| 2 | サニー | 8 | 40 |
| 3 | アラ | 5 | 44 |
2009年 アシストランキング
| 順位 | 名前 | アシスト | 試合数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ザッキィ | 3 | 35 |
| 1 | とし | 3 | 32 |
| 1 | ナガさん | 3 | 25 |
| 順位 | 名前 | アシスト | 試合数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ザッキィ | 8 | 47 |
| 2 | トミー | 4 | 57 |
| 3 | ナック | 3 | 15 |


