2011年 勝点率ランキング
| 順位 | 名前 | 勝点率 | 勝点 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | いっくん | 1.51 | 53 | 35 |
| 2 | ミチ | 1.47 | 47 | 32 |
| 3 | ナガさん | 1.34 | 59 | 44 |
| 4 | ザッキィ | 1.32 | 74 | 56 |
| 5 | アラ | 1.30 | 83 | 64 |
2011年 ゴールランキング
| 順位 | 名前 | 得点 | 試合数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ザッキィ | 19 | 56 |
| 2 | アラ | 9 | 64 |
| 3 | いっくん | 8 | 35 |
| 4 | サニー | 6 | 57 |
| 5 | ミチ | 5 | 32 |
2011年 アシストランキング
| 順位 | 名前 | アシスト | 試合数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ザッキィ | 6 | 56 |
| 2 | アラ | 5 | 64 |
| 3 | サニー | 2 | 57 |
| 3 | カルー | 2 | 47 |
| 3 | とし | 2 | 39 |
| 3 | タカ | 2 | 34 |
| 3 | ミチ | 2 | 32 |


