2009年 勝点率ランキング
順位 | 名前 | Ave | Pts | P | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ひろぽん | 2.25 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
1 | うっちぃ | 1.73 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 |
3 | いっくん | 1.45 | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 |
3 | とし | 1.45 | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 |
順位 | 名前 | Ave | Pts | P | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミチ | 1.20 | 30 | 25 | 6 | 12 | 7 |
2 | ナガさん | 1.17 | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 |
3 | サニー | 1.07 | 29 | 27 | 5 | 14 | 8 |
2009年 ゴールランキング
順位 | 名前 | 得点 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | ザッキィ | 7 | 44 |
1 | アラ | 7 | 44 |
3 | サニー | 3 | 34 |
3 | ミチ | 3 | 37 |
3 | とし | 3 | 11 |
3 | スシ | 3 | 12 |
順位 | 名前 | 得点 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | サニー | 4 | 27 |
2 | アラ | 2 | 30 |
2 | ザッキィ | 2 | 35 |
2 | ミチ | 2 | 25 |
2009年 アシストランキング
順位 | 名前 | アシスト | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | ナガさん | 3 | 29 |
2 | アラ | 2 | 44 |
2 | ミチ | 2 | 37 |
順位 | 名前 | アシスト | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | ザッキィ | 2 | 35 |
2 | ナガさん | 1 | 29 |
2 | いっくん | 1 | 23 |
2 | アラ | 1 | 30 |
2 | とし | 1 | 28 |