
試合成績
# |
日付 |
対戦相手 |
スコア |
得点 |
場所 |
1 | 01.29 | FAKES UNITED | 1△1 | ツッチー | すこやかプラザ |
2 | 01.29 | SWEEPS | 1○0 | ミチ | すこやかプラザ |
3 | 01.29 | FAKES UNITED | 0△0 | | すこやかプラザ |
4 | 01.29 | SWEEPS | 0●2 | | すこやかプラザ |
5 | 01.29 | FAKES UNITED | 3○2 | とし、ミチ、いっくん | すこやかプラザ |
6 | 01.29 | SWEEPS | 2△2 | サニー、とし | すこやかプラザ |
7 | 01.29 | FAKES UNITED | 1△1 | ツッチー | すこやかプラザ |
8 | 01.29 | SWEEPS | 0△0 | | すこやかプラザ |
9 | 02.05 | MB UNITED | 0△0 | | フットサルステージ多摩 |
10 | 02.05 | 聖蹟クリスタル | 0△0 | | フットサルステージ多摩 |
11 | 02.05 | S.O.R. | 1△1 | とし | フットサルステージ多摩 |
12 | 02.05 | アーセロナ渋谷 | 0△0 | | フットサルステージ多摩 |
13 | 04.16 | MKI48 | 2○0 | アラ、サニー | MSP千住インドア |
14 | 04.16 | ナックスター | 0△0 | | MSP千住インドア |
15 | 04.16 | チームモモ | 1●2 | ザッキィ | MSP千住インドア |
16 | 04.16 | MKI48 | 0△0 | | MSP千住インドア |
17 | 04.16 | ナックスター | 0△0 | | MSP千住インドア |
18 | 04.16 | チームモモ | 1△1 | ザッキィ | MSP千住インドア |
19 | 04.30 | ナックスター | 0△0 | | わくわく健康プラザ体育館 |
20 | 04.30 | ナックスター | 2△2 | トミー、ザッキィ | わくわく健康プラザ体育館 |
21 | 04.30 | ナックスター | 4○2 | カルー、よっしー、アラ、ザッキィ | わくわく健康プラザ体育館 |
22 | 04.30 | ナックスター | 0●2 | | わくわく健康プラザ体育館 |
23 | 04.30 | ナックスター | 0●1 | | わくわく健康プラザ体育館 |
24 | 04.30 | ナックスター | 0●1 | | わくわく健康プラザ体育館 |
25 | 04.30 | ナックスター | 1●2 | よっしー | わくわく健康プラザ体育館 |
26 | 04.30 | ナックスター | 0●2 | | わくわく健康プラザ体育館 |
27 | 05.21 | FCサムライ | 0●1 | | MSP千住 |
28 | 05.21 | FSUN | 1△1 | アラ | MSP千住 |
29 | 05.21 | FCサムライ | 2○1 | ミチ2 | MSP千住 |
30 | 05.21 | FSUN | 0△0 | | MSP千住 |
31 | 05.21 | FCサムライ | 2○1 | ザッキィ、アラ | MSP千住 |
32 | 05.21 | FSUN | 2○0 | サニー、アラ | MSP千住 |
33 | 05.21 | FCサムライ | 0△0 | | MSP千住 |
34 | 05.21 | FSUN | 1○0 | アラ | MSP千住 |
35 | 05.21 | FCサムライ | 1○0 | O.G | MSP千住 |
36 | 05.28 | F.C.SAUMA | 1●2 | カルー | MSP千住インドア |
37 | 05.28 | SWEEPS | 0●2 | | MSP千住インドア |
38 | 05.28 | 甦りクラブ | 1○0 | ザッキィ | MSP千住インドア |
39 | 05.28 | S.O.R. | 1○0 | サニー | MSP千住インドア |
40 | 05.28 | FAKES UNITED | 0●1 | | MSP千住インドア |
41 | 06.11 | ナックスター | 2○0 | ナガさん、ザッキィ | わくわく健康プラザ体育館 |
42 | 06.11 | ナックスター | 4○0 | ザッキィ2、カルー、いっくん | わくわく健康プラザ体育館 |
43 | 06.11 | ナックスター | 2●3 | いっくん、ザッキィ | わくわく健康プラザ体育館 |
44 | 06.11 | ナックスター | 5○0 | いっくん3、ザッキィ2 | わくわく健康プラザ体育館 |
45 | 06.11 | ナックスター | 2○1 | カルー、いっくん | わくわく健康プラザ体育館 |
46 | 06.11 | ナックスター | 1○0 | ザッキィ | わくわく健康プラザ体育館 |
47 | 06.11 | ナックスター | 1●2 | アラ | わくわく健康プラザ体育館 |
48 | 06.11 | ナックスター | 0△0 | | わくわく健康プラザ体育館 |
49 | 06.18 | 桃井ヶ原ッパーズ | 1△1 | アラ | MSP千住インドア |
50 | 06.18 | FCアネシコ | 0△0 | | MSP千住インドア |
51 | 06.18 | ナックスター | 1△1 | とし | MSP千住インドア |
52 | 06.18 | チームモモ | 0●1 | | MSP千住インドア |
53 | 06.18 | 桃井ヶ原ッパーズ | 2△2 | ザッキィ2 | MSP千住インドア |
54 | 06.26 | 甦りクラブ | 0△0 | | MSP千住インドア |
55 | 06.26 | F.C.SAUMA | 1△1 | ミチ | MSP千住インドア |
56 | 06.26 | S.O.R. | 0●1 | | MSP千住インドア |
57 | 06.26 | SWEEPS | 1●3 | ザッキィ | MSP千住インドア |
58 | 06.26 | FAKES UNITED | 0△0 | | MSP千住インドア |
59 | 07.30 | SWEEPS | 0●1 | | MSP千住インドア |
60 | 07.30 | 甦りクラブ | 1△1 | キング | MSP千住インドア |
61 | 07.30 | F.C.SAUMA | 2○0 | ザッキィ2 | MSP千住インドア |
62 | 07.30 | S.O.R. | 0△0 | | MSP千住インドア |
63 | 07.30 | FAKES UNITED | 1○0 | ザッキィ | MSP千住インドア |
64 | 09.10 | S.O.R. | 1△1 | サニー | MSP千住インドア |
65 | 09.10 | 甦りクラブ | 2○0 | サニー、アラ | MSP千住インドア |
66 | 09.10 | F.C.SAUMA | 1○0 | O.G. | MSP千住インドア |
67 | 09.10 | SWEEPS | 0△0 | | MSP千住インドア |
68 | 09.10 | FAKES UNITED | 0●1 | | MSP千住インドア |
69 | 09.17 | ACミラソ | 0△0 | | MSP千住インドア |
70 | 09.17 | 北柏レイソル(仮) | 0●1 | | MSP千住インドア |
71 | 09.17 | FCアネシコ | 0△0 | | MSP千住インドア |
72 | 09.17 | 北柏レイソル(仮) | 0△0 | | MSP千住インドア |
73 | 09.17 | FCアネシコ | 1○0 | いっくん | MSP千住インドア |
74 | 09.17 | ACミラソ | 0△0 | | MSP千住インドア |
75 | 09.17 | 北柏レイソル(仮) | 0●1 | | MSP千住インドア |
76 | 09.17 | FCアネシコ | 0●1 | | MSP千住インドア |
リーグ戦成績
リーグ戦成績
試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|
20 | 6 | 7 | 7 | 13 | 14 | -1 |
対 SWEEPS戦
試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|
4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 |
対 S.O.R.戦
試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|
4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
対 甦りクラブ戦
試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
対 FAKES UNITED戦
試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|
4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |
対 F.C.SAUMA戦
試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
大会成績
未定