2015年 チーム成績
| 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 11 | 17 | 20 | 29 | 40 | -11 |
| 得点率 | 失点率 | 最多得点 | 最多失点 | 連勝記録 | 連敗記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.60 | 0.83 | 4 | 4 | 2 | 3 |
2015年 試合成績
| # | 日付 | 対戦相手 | スコア | 得点 | 場所 |
| 1 | 06.20 | FC行雲 | 0●2 | MSP千住 | |
| 2 | 06.20 | FCノーネーム | 4○1 | タカ、ナガ、 ザッキィ、サニー | MSP千住 |
| 3 | 06.20 | UCP | 0△0 | MSP千住 | |
| 4 | 06.20 | UCP | 0△0 | MSP千住 | |
| 5 | 06.20 | FC行雲 | 1△1 | サニー | MSP千住 |
| 6 | 06.20 | FCノーネーム | 0△0 | MSP千住 | |
| 7 | 06.20 | FC行雲 | 0●2 | MSP千住 | |
| 8 | 07.11 | Everlasting | 1○0 | ミチ | MSP千住 |
| 9 | 07.11 | Everlasting | 1○0 | ナガ | MSP千住 |
| 10 | 07.11 | Everlasting | 0●2 | MSP千住 | |
| 11 | 07.11 | Everlasting | 0△0 | MSP千住 | |
| 12 | 07.11 | Everlasting | 1○0 | アリーラ | MSP千住 |
| 13 | 07.11 | Everlasting | 1△1 | キング | MSP千住 |
| 14 | 07.11 | Everlasting | 0△0 | MSP千住 | |
| 15 | 07.11 | Everlasting | 0●4 | MSP千住 | |
| 16 | 07.11 | Everlasting | 2○0 | タカ、ザッキィ | MSP千住 |
| 17 | 07.11 | Everlasting | 0●1 | MSP千住 | |
| 18 | 09.12 | ミルキーFC | 1○0 | ザッキィ | スポーツプラザ梅若 |
| 19 | 09.12 | VireTore | 1●2 | ツッチー | スポーツプラザ梅若 |
| 20 | 09.12 | ミルキーFC | 2△2 | ナガ、ツッチー | スポーツプラザ梅若 |
| 21 | 09.12 | VireTore | 0△0 | スポーツプラザ梅若 | |
| 22 | 09.12 | アラさんち | 0●2 | スポーツプラザ梅若 | |
| 23 | 09.12 | ミルキーFC | 0●2 | スポーツプラザ梅若 | |
| 24 | 09.12 | VireTore | 1○0 | ザッキィ | スポーツプラザ梅若 |
| 25 | 09.12 | アラさんち | 0△0 | スポーツプラザ梅若 | |
| 26 | 09.12 | ミルキーFC | 0△0 | スポーツプラザ梅若 | |
| 27 | 09.12 | VireTore | 0●1 | スポーツプラザ梅若 | |
| 28 | 09.12 | アラさんち | 1△1 | サニー | スポーツプラザ梅若 |
| 29 | 09.12 | ミルキーFC | 2○0 | ヒロ | スポーツプラザ梅若 |
| 30 | 09.12 | VireTore | 1△1 | サニー | スポーツプラザ梅若 |
| 31 | 09.12 | アラさんち | 0●1 | スポーツプラザ梅若 | |
| 32 | 09.19 | ハミタンFC | 0△0 | MSP千住 | |
| 33 | 09.19 | ビックファニング | 0●2 | MSP千住 | |
| 34 | 09.19 | UCP | 0●1 | MSP千住 | |
| 35 | 09.19 | ハミタンFC | 1○0 | アリーラ | MSP千住 |
| 36 | 09.19 | ビックファニング | 0△0 | MSP千住 | |
| 37 | 09.19 | UCP | 1△1 | アリーラ | MSP千住 |
| 38 | 10.10 | タニさんち | 0●1 | MSP千住 | |
| 39 | 10.10 | UCP | 1●2 | サン | MSP千住 |
| 40 | 10.10 | Everlasting | 0●2 | MSP千住 | |
| 41 | 10.10 | FAKES UNITED | 3○0 | ザッキィ、アリーラ2 | MSP千住 |
| 42 | 10.10 | FAKES UNITED | 2○0 | アリーラ2 | MSP千住 |
| 43 | 11.21 | Everlasting | 0●1 | MSP千住 | |
| 44 | 11.21 | VireTore | 1●2 | ザッキィ | MSP千住 |
| 45 | 11.21 | 上野ミルキーFC | 0△0 | MSP千住 | |
| 46 | 11.21 | 上野ミルキーFC | 0△0 | MSP千住 | |
| 47 | 11.21 | Everlasting | 0△0 | MSP千住 | |
| 48 | 11.21 | VireTore | 0●2 | MSP千住 |
2015年 ランキング
-
■2015年 得点ランキング
| 順位 | 名前 | 得点 |
|---|---|---|
| アリーラ | 7 | |
| ザッキィ | 6 | |
| サニー | 4 |
■2015年 アシストランキング
| 順位 | 名前 | アシスト |
|---|---|---|
| ザッキィ | 5 | |
| アリーラ | 2 | |
| ナガ | 2 | |
| サニー | 2 | |
| ミチ | 2 |
■2015年 出場数ランキング
| 順位 | 名前 | 出場数 |
|---|---|---|
| サニー | 40 | |
| ザッキィ | 40 | |
| ナガ | 37 |
■2015年 GK防御率ランキング
| 順位 | 名前 | 防御率 |
|---|---|---|
| トミー | 0.64 | |
| サニー | 0.75 | |
| ヤス | 0.80 |
■2015年 MVPランキング
| 順位 | 名前 | ポイント |
|---|---|---|
| ザッキィ | 73 | |
| サニー | 26 | |
| アリーラ | 25 |


