
2009年 チーム成績
| 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 90 | 20 | 35 | 34 | 47 | 75 | -28 |
| 得点率 | 失点率 | 最多得点 | 最多失点 | 連勝記録 | 連敗記録 |
|---|
| 0.52 | 0.83 | 3 | 4 | 5 | 4 |
2009年 試合成績
| # |
日付 |
対戦相手 |
スコア |
得点(アシスト) |
場所 |
| 1 | 01.17 | FCスマイル | 1●2 | サニー | 葛飾区総合スポーツ体育館 |
| 2 | 01.17 | FCスマイル | 1△1 | サニー | 葛飾区総合スポーツ体育館 |
| 3 | 01.17 | FCスマイル | 0△0 | | 葛飾区総合スポーツ体育館 |
| 4 | 01.17 | FCスマイル | 0△0 | | 葛飾区総合スポーツ体育館 |
| 5 | 01.17 | FCスマイル | 0●2 | | 葛飾区総合スポーツ体育館 |
| 6 | 01.17 | FCスマイル | 1○0 | ザッキィ | 葛飾区総合スポーツ体育館 |
| 7 | 01.17 | FCスマイル | 0△0 | | 葛飾区総合スポーツ体育館 |
| 8 | 01.17 | FCスマイル | 1●3 | ザッキィ(いっくん) | 葛飾区総合スポーツ体育館 |
| 9 | 01.17 | FCスマイル | 1○0 | サニー | 葛飾区総合スポーツ体育館 |
| 10 | 01.17 | FCスマイル | 2○1 | ザッキィ、アラ(ナガさん) | 葛飾区総合スポーツ体育館 |
| 11 | 01.31 | ア・ラ・も〜ど☆ | 3○0 | ひろぽん、OG | 葛飾区総合スポーツ体育館 |
| 12 | 01.31 | エンドレス | 3○1 | ザッキィ×2、アラ | 葛飾区総合スポーツ体育館 |
| 13 | 01.31 | Capital Cuerda | 1○0 | アラ | 葛飾区総合スポーツ体育館 |
| 14 | 01.31 | 中野FC | 0●3 | | 葛飾区総合スポーツ体育館 |
| 15 | 04.11 | FCアレグリア | 0●2 | | 葛飾区総合スポーツ体育館 |
| 16 | 04.11 | ガットFC | 2○1 | ミチ(ナガさん)、アラ | 葛飾区総合スポーツ体育館 |
| 17 | 04.11 | 大人のためのサッカー教室・ビギナーA | 0△0 | | 葛飾区総合スポーツ体育館 |
| 18 | 04.11 | 大人のためのサッカー教室・ビギナーA | 0●1 | | 葛飾区総合スポーツ体育館 |
| 19 | 04.18 | FAKES UNITED | 2○0 | OG×2 | すこやかプラザ |
| 20 | 04.18 | FAKES UNITED | 2●4 | ミチ、ナガさん(ミチ) | すこやかプラザ |
| 21 | 04.18 | SWEEPS | 0●2 | | すこやかプラザ |
| 22 | 04.18 | FAKES UNITED | 0●3 | | すこやかプラザ |
| 23 | 04.18 | SWEEPS | 2△2 | ナガさん、ミチ(ザッキィ) | すこやかプラザ |
| 24 | 04.18 | FAKES UNITED | 1△1 | ザッキィ | すこやかプラザ |
| 25 | 04.18 | SWEEPS | 1△1 | アラ(ミチ) | すこやかプラザ |
| 26 | 04.18 | FAKES UNITED | 0●2 | | すこやかプラザ |
| 27 | 05.09 | FCスマイル | 0△0 | | KSCフットサルコート金町 |
| 28 | 05.09 | FCスマイル | 0●1 | | KSCフットサルコート金町 |
| 29 | 05.09 | FCスマイル | 0●2 | | KSCフットサルコート金町 |
| 30 | 05.09 | FCスマイル | 0△0 | | KSCフットサルコート金町 |
| 31 | 05.09 | FCスマイル | 1○0 | スシ | KSCフットサルコート金町 |
| 32 | 05.09 | FCスマイル | 0△0 | | KSCフットサルコート金町 |
| 33 | 05.09 | FCスマイル | 0●1 | | KSCフットサルコート金町 |
| 34 | 05.09 | FCスマイル | 0●2 | | KSCフットサルコート金町 |
| 35 | 05.09 | FCスマイル | 0●3 | | KSCフットサルコート金町 |
| 36 | 05.23 | S.O.R. | 0△0 | | MFP千住(インドア) |
| 37 | 05.23 | SWEEPS | 2○0 | とし×2(アラ、ナガさん) | MFP千住(インドア) |
| 38 | 05.23 | ユベンキス | 0△0 | | MFP千住(インドア) |
| 39 | 05.23 | FAKES UNITED | 0△0 | | MFP千住(インドア) |
| 40 | 06.14 | ボッコボコボンバーズ | 3○1 | アラ、スシ(とし)、とし(アラ) | フットボールコミュニティ松戸 |
| 41 | 06.14 | FC猪木 | 0●4 | | フットボールコミュニティ松戸 |
| 42 | 06.14 | ボッコボコボンバーズ | 0△0 | | フットボールコミュニティ松戸 |
| 43 | 06.14 | ボッコボコボンバーズ | 0△0 | | フットボールコミュニティ松戸 |
| 44 | 06.14 | ボッコボコボンバーズ | 1●2 | スシ | フットボールコミュニティ松戸 |
| 45 | 06.14 | ボッコボコボンバーズ | 0●2 | | フットボールコミュニティ松戸 |
| 46 | 06.14 | ボッコボコボンバーズ | 0●1 | | フットボールコミュニティ松戸 |
| 47 | 06.21 | FAKES UNITED | 1○0 | O.G. | MFP千住(インドア) |
| 48 | 06.21 | S.O.R. | 1○0 | アラ | MFP千住(インドア) |
| 49 | 06.21 | ユベンキス | 1△1 | ザッキィ(サニー) | MFP千住(インドア) |
| 50 | 06.21 | SWEEPS | 0△0 | | MFP千住(インドア) |
| 51 | 07.11 | ユベンキス | 0△0 | | MFP千住(インドア) |
| 52 | 07.11 | FAKES UNITED | 1○0 | アラ(ナガさん) | MFP千住(インドア) |
| 53 | 07.11 | SWEEPS | 1○0 | サニー(いっくん) | MFP千住(インドア) |
| 54 | 07.11 | S.O.R. | 0△0 | | MFP千住(インドア) |
| 55 | 08.15 | S.O.R. | 0●1 | | MFP千住(インドア) |
| 56 | 08.15 | S.O.R. | 0●1 | | MFP千住(インドア) |
| 57 | 08.15 | S.O.R. | 1○0 | サニー(ザッキィ) | MFP千住(インドア) |
| 58 | 08.15 | S.O.R. | 1△1 | サニー | MFP千住(インドア) |
| 59 | 08.15 | S.O.R. | 0△0 | | MFP千住(インドア) |
| 60 | 08.15 | S.O.R. | 1△1 | いっくん | MFP千住(インドア) |
| 61 | 08.15 | S.O.R. | 2○1 | ザッキィ、ミチ(アラ) | MFP千住(インドア) |
| 62 | 08.15 | S.O.R. | 0△0 | | MFP千住(インドア) |
| 63 | 08.29 | ウッチー | 0△0 | | KSCフットサルコート金町 |
| 64 | 08.29 | FCスマイル | 0●1 | | KSCフットサルコート金町 |
| 65 | 08.29 | ウッチー | 0●1 | | KSCフットサルコート金町 |
| 66 | 08.29 | FCスマイル | 0●1 | | KSCフットサルコート金町 |
| 67 | 08.29 | ウッチー | 0●1 | | KSCフットサルコート金町 |
| 68 | 08.29 | FCスマイル | 1△1 | アラ | KSCフットサルコート金町 |
| 69 | 08.29 | ウッチー | 1○0 | ナガさん(ザッキィ) | KSCフットサルコート金町 |
| 70 | 09.12 | FAKES UNITED | 0△0 | | MFP千住(インドア) |
| 71 | 09.12 | S.O.R. | 0△0 | | MFP千住(インドア) |
| 72 | 09.12 | SWEEPS | 0●1 | | MFP千住(インドア) |
| 73 | 09.12 | ユベンキス | 0△0 | | MFP千住(インドア) |
| 74 | 10.17 | S.O.R. | 0△0 | | MFP千住(インドア) |
| 75 | 10.17 | ユベンキス | 0●1 | | MFP千住(インドア) |
| 76 | 10.17 | FAKES UNITED | 0●1 | | MFP千住(インドア) |
| 77 | 10.17 | SWEEPS | 1△1 | ザッキィ | MFP千住(インドア) |
| 78 | 11.01 | FCリード | 0●1 | | MFP千住 |
| 79 | 11.01 | FCディーバ | 0△0 | | MFP千住 |
| 80 | 11.01 | FCリード | 0△0 | | MFP千住 |
| 81 | 11.01 | FCディーバ | 0●3 | | MFP千住 |
| 82 | 11.01 | FCリード | 0△0 | | MFP千住 |
| 83 | 11.01 | FCディーバ | 0●1 | | MFP千住 |
| 84 | 11.01 | FCリード | 0●1 | | MFP千住 |
| 85 | 11.01 | FCディーバ | 0●1 | | MFP千住 |
| 86 | 11.01 | FCリード | 0●1 | | MFP千住 |
| 87 | 11.14 | ユベンキス | 0△0 | | MFP千住(インドア) |
| 88 | 11.14 | S.O.R. | 1△1 | ミチ | MFP千住(インドア) |
| 89 | 11.14 | SWEEPS | 1○0 | とし | MFP千住(インドア) |
| 90 | 11.14 | FAKES UNITED | 1○0 | サニー | MFP千住(インドア) |
2009年 ランキング
■2009年 勝点率ランキング
<前期>
| 順位 | 名前 | 勝点率 | 勝点 | 試合数 |
|---|
| 1 | ひろぽん | 2.25 | 9 | 4 |
| 1 | うっちぃ | 1.73 | 26 | 15 |
| 3 | いっくん | 1.45 | 16 | 11 |
| 3 | とし | 1.45 | 16 | 11 |
<後期>
| 順位 | 名前 | 勝点率 | 勝点 | 試合数 |
|---|
| 1 | ミチ | 1.20 | 30 | 25 |
| 2 | ナガさん | 1.17 | 34 | 29 |
| 3 | サニー | 1.07 | 29 | 27 |
■2009年 ゴールランキング
<前期>
| 順位 | 名前 | 得点 | 試合数 |
|---|
| 1 | ザッキィ | 7 | 44 |
| 1 | アラ | 7 | 44 |
| 3 | サニー | 3 | 34 |
| 3 | ミチ | 3 | 37 |
| 3 | とし | 3 | 11 |
| 3 | スシ | 3 | 12 |
<後期>
| 順位 | 名前 | 得点 | 試合数 |
|---|
| 1 | サニー | 4 | 27 |
| 2 | アラ | 2 | 30 |
| 2 | ザッキィ | 2 | 35 |
| 2 | ミチ | 2 | 25 |
■2009年 アシストランキング
<前期>
| 順位 | 名前 | アシスト | 試合数 |
|---|
| 1 | ナガさん | 3 | 29 |
| 2 | アラ | 2 | 44 |
| 2 | ミチ | 2 | 37 |
<後期>
| 順位 | 名前 | アシスト | 試合数 |
|---|
| 1 | ザッキィ | 2 | 35 |
| 2 | ナガさん | 1 | 29 |
| 2 | いっくん | 1 | 23 |
| 2 | アラ | 1 | 30 |
| 2 | とし | 1 | 28 |