2008年 チーム成績
| 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 39 | 29 | 30 | 100 | 74 | 26 |
| 得点率 | 失点率 | 最多得点 | 最多失点 | 連勝記録 | 連敗記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 0.75 | 4 | 5 | 4 | 4 |
2008年 試合成績
| # | 日付 | 対戦相手 | スコア | 得点(アシスト) | 場所 |
| 1 | 01.13 | FCスマイル | 0●1 | フットボールコミュニティ越谷 | |
| 2 | 01.13 | ブラックセンター | 3○0 | サニー(アラ)、ナガさん、アラ | フットボールコミュニティ越谷 |
| 3 | 01.13 | FCスマイル | 0●1 | フットボールコミュニティ越谷 | |
| 4 | 01.13 | ブラックセンター | 2○1 | ザッキィ(ナガさん)、ナガさん(サニー) | フットボールコミュニティ越谷 |
| 5 | 01.13 | FCスマイル | 1○0 | ザッキィ(ナガさん) | フットボールコミュニティ越谷 |
| 6 | 01.13 | ブラックセンター | 0△0 | フットボールコミュニティ越谷 | |
| 7 | 01.13 | FCスマイル | 0●1 | フットボールコミュニティ越谷 | |
| 8 | 02.10 | パロパロFC | 0△0 | MFP千住 | |
| 9 | 02.10 | アキラ | 1○0 | いっくん(サニー) | MFP千住 |
| 10 | 02.10 | バッカナーレ | 1△1 | アラ(うっちぃ) | MFP千住 |
| 11 | 02.10 | CORAZON 2軍 | 0●2 | MFP千住 | |
| 12 | 02.10 | BT サリア | 0△0 0PK1 | MFP千住 | |
| 13 | 03.23 | ボッコボコボンバーズ | 0△0 | トミーフットサル松戸 | |
| 14 | 03.23 | ボッコボコボンバーズ | 0△0 | トミーフットサル松戸 | |
| 15 | 03.23 | ボッコボコボンバーズ | 0△0 | トミーフットサル松戸 | |
| 16 | 03.23 | ボッコボコボンバーズ | 1○0 | ナガさん(ヒラリン) | トミーフットサル松戸 |
| 17 | 03.23 | ボッコボコボンバーズ | 3○0 | いっくん、ヒラリン(ナガさん)、ヒラリン | トミーフットサル松戸 |
| 18 | 03.23 | ボッコボコボンバーズ | 4○0 | ヒラリン、サニー、ザッキィ(ナガさん)、ザッキィ | トミーフットサル松戸 |
| 19 | 03.23 | ボッコボコボンバーズ | 1△1 | アラ | トミーフットサル松戸 |
| 20 | 03.23 | ボッコボコボンバーズ | 2△2 | OG、アラ(ザッキィ) | トミーフットサル松戸 |
| 21 | 03.23 | ボッコボコボンバーズ | 1●2 | ザッキィ | トミーフットサル松戸 |
| 22 | 03.23 | ボッコボコボンバーズ | 0●1 | トミーフットサル松戸 | |
| 23 | 03.23 | ボッコボコボンバーズ | 0△0 | トミーフットサル松戸 | |
| 24 | 03.23 | ボッコボコボンバーズ | 1○0 | ザッキィ | トミーフットサル松戸 |
| 25 | 03.23 | ボッコボコボンバーズ | 1○0 | いっくん(アラ) | トミーフットサル松戸 |
| 26 | 05.06 | inter築地 | 3○0 | ヒラリン、アラ、ヒラリン(ザッキィ) | フットサルコート品川 |
| 27 | 05.06 | inter築地 | 1●2 | アラ(ナガさん) | フットサルコート品川 |
| 28 | 05.06 | inter築地 | 2○0 | サニー(ザッキィ)、ザッキィ(アラ) | フットサルコート品川 |
| 29 | 05.06 | inter築地 | 1○0 | ナガさん | フットサルコート品川 |
| 30 | 05.06 | inter築地 | 2○0 | サニー(ヒラリン)、オギー(ザッキィ) | フットサルコート品川 |
| 31 | 05.06 | inter築地 | 4○0 | いっくん(ナガさん)、オギー、オギー、ナガさん(オギー) | フットサルコート品川 |
| 32 | 05.06 | inter築地 | 0●1 | フットサルコート品川 | |
| 33 | 05.06 | inter築地 | 1○0 | ナガさん | フットサルコート品川 |
| 34 | 05.06 | inter築地 | 3○1 | ザッキィ(サニー)、ザッキィ、サニー | フットサルコート品川 |
| 35 | 05.17 | 宇宙企画 | 0△0 | フットボールコミュニティ松戸 | |
| 36 | 05.17 | セレソン40 | 0△0 | フットボールコミュニティ松戸 | |
| 37 | 05.17 | 宇宙企画 | 1○0 | ザッキィ(ヒロ) | フットボールコミュニティ松戸 |
| 38 | 05.17 | セレソン40 | 1△1 | ザッキィ | フットボールコミュニティ松戸 |
| 39 | 05.17 | 宇宙企画 | 1○0 | ヒロ | フットボールコミュニティ松戸 |
| 40 | 05.17 | FCロモチョ | 2○0 | ザッキィ、ザッキィ(いっくん) | フットボールコミュニティ松戸 |
| 41 | 05.17 | セレソン40 | 0△0 | フットボールコミュニティ松戸 | |
| 42 | 05.17 | 宇宙企画 | 0●1 | フットボールコミュニティ松戸 | |
| 43 | 05.17 | 宇宙企画 | 0●1 | フットボールコミュニティ松戸 | |
| 44 | 05.31 | FLEX | 0●2 | MFP千住 | |
| 45 | 05.31 | FLEX | 1●2 | ザッキィ(アラ) | MFP千住 |
| 46 | 05.31 | FLEX | 1△1 | ザッキィ | MFP千住 |
| 47 | 05.31 | FLEX | 1○0 | アラ(ザッキィ) | MFP千住 |
| 48 | 05.31 | FLEX | 0●2 | MFP千住 | |
| 49 | 05.31 | FLEX | 0●3 | MFP千住 | |
| 50 | 05.31 | FLEX | 0●2 | MFP千住 | |
| 51 | 05.31 | FLEX | 1△1 | ナガさん(ザッキィ) | MFP千住 |
| 52 | 05.31 | FLEX | 0●2 | MFP千住 | |
| 53 | 07.20 | 健康倶楽部 | 0△0 | MFP千住 | |
| 54 | 07.20 | 健康倶楽部 | 1○0 | ミチ | MFP千住 |
| 55 | 07.20 | 健康倶楽部 | 0●1 | MFP千住 | |
| 56 | 07.20 | 健康倶楽部 | 0△0 | MFP千住 | |
| 57 | 07.20 | 健康倶楽部 | 2○0 | サニー(ユタ)、ユタ(サニー) | MFP千住 |
| 58 | 07.20 | 健康倶楽部 | 3○1 | ミチ、ザッキィ(ミチ)、ミチ(ヒラリン) | MFP千住 |
| 59 | 07.20 | 健康倶楽部 | 1●2 | サニー(ユタ) | MFP千住 |
| 60 | 07.20 | 健康倶楽部 | 2○1 | ザッキィ、ザッキィ | MFP千住 |
| 61 | 09.14 | 健康倶楽部 | 0△0 | 八潮学園小学校 | |
| 62 | 09.14 | 健康倶楽部 | 0△0 | 八潮学園小学校 | |
| 63 | 09.14 | 健康倶楽部 | 0●1 | 八潮学園小学校 | |
| 64 | 09.14 | 健康倶楽部 | 1○0 | ザッキィ(いっくん) | 八潮学園小学校 |
| 65 | 09.14 | 健康倶楽部 | 0●1 | 八潮学園小学校 | |
| 66 | 09.14 | 健康倶楽部 | 1△1 | アラ(いっくん) | 八潮学園小学校 |
| 67 | 09.14 | 健康倶楽部 | 2○0 | ナガさん、いっくん(ザッキィ) | 八潮学園小学校 |
| 68 | 10.18 | FC憲一(仮) | 0△0 | 堀切橋フットサル場 | |
| 69 | 10.18 | FC憲一(仮) | 0△0 | 堀切橋フットサル場 | |
| 70 | 10.18 | FC憲一(仮) | 0●1 | 堀切橋フットサル場 | |
| 71 | 10.18 | FC憲一(仮) | 4○0 | ザッキィ、サニー(いっくん)、ひろぽん(ザッキィ)、いっくん(ザッキィ) | 堀切橋フットサル場 |
| 72 | 10.18 | FC憲一(仮) | 0△0 | 堀切橋フットサル場 | |
| 73 | 10.18 | FC憲一(仮) | 1●3 | ミチ | 堀切橋フットサル場 |
| 74 | 11.02 | ボッコボコボンバーズ | 0●1 | トミーフットサル松戸 | |
| 75 | 11.02 | ボッコボコボンバーズ | 1△1 | アラ | トミーフットサル松戸 |
| 76 | 11.02 | ボッコボコボンバーズ | 1○0 | スーさん | トミーフットサル松戸 |
| 77 | 11.02 | ボッコボコボンバーズ | 1△1 | うっちぃ(ザッキィ) | トミーフットサル松戸 |
| 78 | 11.02 | ボッコボコボンバーズ | 1●3 | サニー(オギー) | トミーフットサル松戸 |
| 79 | 11.02 | ボッコボコボンバーズ | 1○0 | ザッキィ | トミーフットサル松戸 |
| 80 | 11.02 | ボッコボコボンバーズ | 3○2 | アラ(サニー)、ミチ、いっくん(アラ) | トミーフットサル松戸 |
| 81 | 11.02 | ボッコボコボンバーズ | 2●3 | サニー、ザッキィ | トミーフットサル松戸 |
| 82 | 11.02 | ボッコボコボンバーズ | 0●2 | トミーフットサル松戸 | |
| 83 | 11.02 | ボッコボコボンバーズ | 1○0 | ザッキィ(うっちぃ) | トミーフットサル松戸 |
| 84 | 11.02 | ボッコボコボンバーズ | 1△1 | ザッキィ | トミーフットサル松戸 |
| 85 | 11.02 | ボッコボコボンバーズ | 1●5 | アラ | トミーフットサル松戸 |
| 86 | 11.02 | ボッコボコボンバーズ | 3○0 | いっくん、サニー、サニー(いっくん) | トミーフットサル松戸 |
| 87 | 11.02 | ボッコボコボンバーズ | 1△1 | タカ(ミチ) | トミーフットサル松戸 |
| 88 | 11.02 | ボッコボコボンバーズ | 1○0 | アラ | トミーフットサル松戸 |
| 89 | 12.13 | レアルテキーラA | 0●1 | MFP千住 | |
| 90 | 12.13 | たわわ | 2○0 | ナガさん、サニー | MFP千住 |
| 91 | 12.13 | 神ちゃん | 2△2 1PK0 | アラ、いっくん(アラ) | MFP千住 |
| 92 | 12.13 | oby37 | 0●1 | MFP千住 | |
| 93 | 12.20 | FC憲一(仮) | 2○1 | ひろぽん、ザッキィ | 堀切橋フットサル場 |
| 94 | 12.20 | FC憲一(仮) | 4○0 | ひろぽん×3、ザッキィ | 堀切橋フットサル場 |
| 95 | 12.20 | FC憲一(仮) | 3○0 | タカ、ひろぽん、ザッキィ | 堀切橋フットサル場 |
| 96 | 12.20 | FC憲一(仮) | 0●2 | 堀切橋フットサル場 | |
| 97 | 12.20 | FC憲一(仮) | 2○0 | ひろぽん×2 | 堀切橋フットサル場 |
| 98 | 12.20 | FC憲一(仮) | 1○0 | タカ | 堀切橋フットサル場 |
2008年 ランキング
-
■2008年 ゴールランキング
| 順位 | 名前 | 得点 | 試合数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ザッキィ | 27 | 85 |
| 2 | アラ | 13 | 68 |
| 2 | サニー | 13 | 57 |
| 4 | ナガさん | 9 | 66 |
| 4 | いっくん | 9 | 75 |
■2008年 アシストランキング
| 順位 | 名前 | アシスト | 試合数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ザッキィ | 10 | 85 |
| 2 | ナガさん | 6 | 66 |
| 2 | アラ | 6 | 68 |
| 4 | サニー | 5 | 57 |
| 4 | いっくん | 5 | 75 |
■2008年 出席率ランキング
| 順位 | 名前 | 参加数 | 参加率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ザッキィ | 39 | 98% |
| 2 | アラ | 33 | 83% |
| 3 | ナガさん | 31 | 78% |
| 4 | いっくん | 29 | 73% |
| 5 | サニー | 27 | 68% |


