2014年 チーム成績
| 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 12 | 12 | 20 | 35 | 41 | -6 |
| 得点率 | 失点率 | 最多得点 | 最多失点 | 連勝記録 | 連敗記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.79 | 0.93 | 4 | 4 | 2 | 4 |
2014年 試合成績
| # | 日付 | 対戦相手 | スコア | 得点 | 場所 |
| 1 | 03.01 | 桃井ケ原ッパーズ | 2○0 | ザッキィ、テル | フットサルポイント SALU和光成増 |
| 2 | 03.01 | 桃井ケ原ッパーズ | 0△0 | フットサルポイント SALU和光成増 |
|
| 3 | 03.01 | 桃井ケ原ッパーズ | 1○0 | キング | フットサルポイント SALU和光成増 |
| 4 | 03.01 | 桃井ケ原ッパーズ | 0△0 | フットサルポイント SALU和光成増 |
|
| 5 | 03.01 | 桃井ケ原ッパーズ | 1●2 | ザッキィ | フットサルポイント SALU和光成増 |
| 6 | 03.01 | 桃井ケ原ッパーズ | 0△0 | フットサルポイント SALU和光成増 |
|
| 7 | 03.01 | 桃井ケ原ッパーズ | 0●2 | フットサルポイント SALU和光成増 |
|
| 8 | 03.01 | 桃井ケ原ッパーズ | 0●1 | フットサルポイント SALU和光成増 |
|
| 9 | 03.01 | 桃井ケ原ッパーズ | 1●2 | キング | フットサルポイント SALU和光成増 |
| 10 | 03.01 | 桃井ケ原ッパーズ | 1●2 | サニー | フットサルポイント SALU和光成増 |
| 11 | 03.01 | 桃井ケ原ッパーズ | 2○1 | キング、ザッキィ | フットサルポイント SALU和光成増 |
| 12 | 03.01 | 桃井ケ原ッパーズ | 1●2 | テル | フットサルポイント SALU和光成増 |
| 13 | 03.01 | 桃井ケ原ッパーズ | 1△1 | タカ | フットサルポイント SALU和光成増 |
| 14 | 03.01 | 桃井ケ原ッパーズ | 0△0 | フットサルポイント SALU和光成増 |
|
| 15 | 03.01 | 桃井ケ原ッパーズ | 1●4 | ザッキィ | フットサルポイント SALU和光成増 |
| 16 | 04.06 | FAKES UNITED | 1●2 | ミチ | 葛飾区総合スポーツ体育館 |
| 17 | 04.06 | FAKES UNITED | 1●2 | ザッキィ | 葛飾区総合スポーツ体育館 |
| 18 | 04.06 | FAKES UNITED | 0●1 | 葛飾区総合スポーツ体育館 | |
| 19 | 04.06 | FAKES UNITED | 0△0 | 葛飾区総合スポーツ体育館 | |
| 20 | 04.06 | FAKES UNITED | 2○0 | ザッキィ、アリーラ | 葛飾区総合スポーツ体育館 |
| 21 | 04.06 | FAKES UNITED | 1○0 | ザッキィ | 葛飾区総合スポーツ体育館 |
| 22 | 04.06 | FAKES UNITED | 2△2 | サン、ナガ | 葛飾区総合スポーツ体育館 |
| 23 | 04.06 | FAKES UNITED | 1●2 | テル | 葛飾区総合スポーツ体育館 |
| 24 | 08.16 | UCP | 0●0 | 勝どきスタジアム | |
| 25 | 08.16 | 教室チーム | 0△0 | 勝どきスタジアム | |
| 26 | 08.16 | いっくんフレンズ | 0●1 | 勝どきスタジアム | |
| 27 | 08.16 | UCP | 1△1 | サニー | 勝どきスタジアム |
| 28 | 08.16 | 教室チーム | 0●2 | 勝どきスタジアム | |
| 29 | 08.16 | いっくんフレンズ | 0●3 | 勝どきスタジアム | |
| 30 | 08.16 | いっくんフレンズ | 0●1 | 勝どきスタジアム | |
| 31 | 08.16 | 教室チーム | 2○0 | ミチ、ザッキィ | 勝どきスタジアム |
| 32 | 08.16 | 教室チーム | 0●1 | 勝どきスタジアム | |
| 33 | 08.16 | UCP | 1△1 | アリーラ | 勝どきスタジアム |
| 34 | 10.11 | FAKES UNITED | 0△0 | MSP千住インドア | |
| 35 | 10.11 | タニさんち | 1○0 | ザッキィ | MSP千住インドア |
| 36 | 10.11 | UCP | 1○0 | トモモリ | MSP千住インドア |
| 37 | 10.11 | UCP | 0●1 | MSP千住インドア | |
| 38 | 10.11 | FAKES UNITED | 2○0 | アリーラ、トモモリ | MSP千住インドア |
| 39 | 10.11 | タニさんち | 0●1 | MSP千住インドア | |
| 40 | 10.11 | UCP | 0●1 | MSP千住インドア | |
| 41 | 12.13 | Markeys | 2○1 | アリーラ、カルー | 東京体育館(屋外) |
| 42 | 12.13 | P.S.G | 2○0 | ザッキィ2 | 東京体育館(屋外) |
| 43 | 12.13 | ドドリアFC | 0●1 | 東京体育館(屋外) | |
| 44 | 12.13 | FEラツィオ | 4○0 | OG2、アリーラ、カルー | 東京体育館(屋外) |
2014年 ランキング
-
■2014年 得点ランキング
| 順位 | 名前 | 得点 |
|---|---|---|
| ザッキィ | 11 | |
| アリーラ | 5 | |
| キング | 3 | |
| テル | 3 |
■2014年 アシストランキング
| 順位 | 名前 | アシスト |
|---|---|---|
| ザッキィ | 4 | |
| カルー | 2 | |
| アリーラ | 2 |
■2014年 出場数ランキング
| 順位 | 名前 | 出場数 |
|---|---|---|
| サニー | 37 | |
| ナガ | 36 | |
| ザッキィ | 33 |
■2014年 GK防御率ランキング
| 順位 | 名前 | 防御率 |
|---|---|---|
| ナガ | 0.40 | |
| サン | 0.50 | |
| ヤス | 0.59 |
■2014年 MVPランキング
| 順位 | 名前 | ポイント |
|---|---|---|
| ナガ | 25 | |
| ザッキィ | 10 | |
| カルー | 5 |


