
2012年 チーム成績
| 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|
| 103 | 31 | 29 | 43 | 74 | 95 | -21 |
| 得点率 | 失点率 | 最多得点 | 最多失点 | 連勝記録 | 連敗記録 |
|---|
| 0.71 | 0.92 | 3 | 6 | 4 | 4 |
2012年 試合成績
| # |
日付 |
対戦相手 |
スコア |
得点 |
場所 |
| 1 | 01.08 | FAKES UNITED | 0△0 | | 光が丘ドーム |
| 2 | 01.08 | F.C.SAUMA | 0●1 | | 光が丘ドーム |
| 3 | 01.08 | FAKES UNITED | 2○0 | ザッキィ、アラ | 光が丘ドーム |
| 4 | 01.08 | F.C.SAUMA | 1△1 | ザッキィ | 光が丘ドーム |
| 5 | 01.08 | FAKES UNITED | 0△0 | | 光が丘ドーム |
| 6 | 01.08 | F.C.SAUMA | 1○0 | ツッチー | 光が丘ドーム |
| 7 | 01.08 | FAKES UNITED | 2○0 | トミー、アラ | 光が丘ドーム |
| 8 | 01.08 | F.C.SAUMA | 1○0 | キング | 光が丘ドーム |
| 9 | 01.08 | FCカエル | 0△0 | | 光が丘ドーム |
| 10 | 01.08 | F.C.SAUMA | 0●1 | | 光が丘ドーム |
| 11 | 01.08 | FCカエル | 3○0 | OG、ザッキィ、O.G. | 光が丘ドーム |
| 12 | 01.08 | F.C.SAUMA | 2○0 | カルー、ツッチー | 光が丘ドーム |
| 13 | 01.08 | FCカエル | 0●1 | | 光が丘ドーム |
| 14 | 01.08 | F.C.SAUMA | 2○0 | ツッチー、ザッキィ | 光が丘ドーム |
| 15 | 01.08 | FCカエル | 1△1 | カルー | 光が丘ドーム |
| 16 | 01.08 | F.C.SAUMA | 0△0 | | 光が丘ドーム |
| 17 | 03.10 | Frang0 Frango | 0●3 | | MSP千住 |
| 18 | 03.10 | 渋谷メタボリックス | 0●1 | | MSP千住 |
| 19 | 03.10 | R.B.P | 0●6 | | MSP千住 |
| 20 | 03.10 | SWEEPS | 1△1 | アラ | MSP千住 |
| 21 | 05.19 | 甦りクラブ | 0●2 | | MSP千住インドア |
| 22 | 05.19 | FAKES UNITED | 1○0 | アラ | MSP千住インドア |
| 23 | 05.19 | S.O.R. | 1○0 | ザッキィ | MSP千住インドア |
| 24 | 05.19 | SWEEPS | 0●3 | | MSP千住インドア |
| 25 | 05.19 | F.C.SAUMA | 1●2 | ザッキィ | MSP千住インドア |
| 26 | 06.16 | 北柏レイソル | 1○0 | ザッキィ | フットボールコミュニティ松戸 |
| 27 | 06.16 | 北柏レイソル | 0△0 | | フットボールコミュニティ松戸 |
| 28 | 06.16 | 北柏レイソル | 3○0 | O.G、サニー、アリーラ | フットボールコミュニティ松戸 |
| 29 | 06.16 | 北柏レイソル | 0△0 | | フットボールコミュニティ松戸 |
| 30 | 06.16 | 北柏レイソル | 0●1 | | フットボールコミュニティ松戸 |
| 31 | 06.16 | 北柏レイソル | 1○0 | ミチ | フットボールコミュニティ松戸 |
| 32 | 06.16 | 北柏レイソル | 2○0 | ナガ、テル | フットボールコミュニティ松戸 |
| 33 | 06.16 | 北柏レイソル | 2○0 | サニー、ザッキィ | フットボールコミュニティ松戸 |
| 34 | 06.16 | 北柏レイソル | 2○0 | ナガ×2 | フットボールコミュニティ松戸 |
| 35 | 06.23 | SWEEPS | 0●3 | | BFP落合南長崎 |
| 36 | 06.23 | 甦りクラブ | 1△1 | ザッキィ | BFP落合南長崎 |
| 37 | 06.23 | FAKES UNITED | 3○0 | テル、サニー、ナガ | BFP落合南長崎 |
| 38 | 06.23 | S.O.R. | 1△1 | シマ | BFP落合南長崎 |
| 39 | 06.23 | F.C.SAUMA | 0●1 | | BFP落合南長崎 |
| 40 | 07.22 | S.O.R. | 1○0 | アリーラ | MSP千住インドア |
| 41 | 07.22 | 甦りクラブ | 0●1 | | MSP千住インドア |
| 42 | 07.22 | FAKES UNITED | 0●1 | | MSP千住インドア |
| 43 | 07.22 | SWEEPS | 0●2 | | MSP千住インドア |
| 44 | 07.22 | F.C.SAUMA | 0●2 | | MSP千住インドア |
| 45 | 08.11 | 北柏レイソル | 2△2 | ザッキィ×2 | フットボールコミュニティ松戸 |
| 46 | 08.11 | 北柏レイソル | 0△0 | | フットボールコミュニティ松戸 |
| 47 | 08.11 | 北柏レイソル | 1○0 | カルー | フットボールコミュニティ松戸 |
| 48 | 08.11 | 北柏レイソル | 0△0 | | フットボールコミュニティ松戸 |
| 49 | 08.11 | 北柏レイソル | 0△0 | | フットボールコミュニティ松戸 |
| 50 | 08.11 | 北柏レイソル | 0●1 | | フットボールコミュニティ松戸 |
| 51 | 08.11 | 北柏レイソル | 0△0 | | フットボールコミュニティ松戸 |
| 52 | 08.11 | 北柏レイソル | 1△1 | ザッキィ | フットボールコミュニティ松戸 |
| 53 | 08.25 | F.C.CLOUD | 1○0 | ザッキィ | MSP千住(屋外) |
| 54 | 08.25 | プラゼール | 0●2 | | MSP千住(屋外) |
| 55 | 08.25 | F.C.CLOUD | 0●1 | | MSP千住(屋外) |
| 56 | 08.25 | プラゼール | 0△0 | | MSP千住(屋外) |
| 57 | 08.25 | F.C.CLOUD | 0●1 | | MSP千住(屋外) |
| 58 | 08.25 | プラゼール | 2○1 | アリーラ、サニー | MSP千住(屋外) |
| 59 | 08.25 | F.C.CLOUD | 1●2 | OG | MSP千住(屋外) |
| 60 | 08.25 | プラゼール | 0●1 | | MSP千住(屋外) |
| 61 | 08.25 | F.C.CLOUD | 0●1 | | MSP千住(屋外) |
| 62 | 08.25 | プラゼール | 2○0 | アリーラ、ザッキィ | MSP千住(屋外) |
| 63 | 08.25 | F.C.CLOUD | 2○1 | ツッチー×2 | MSP千住(屋外) |
| 64 | 08.25 | プラゼール | 1△1 | テル | MSP千住(屋外) |
| 65 | 08.25 | F.C.CLOUD | 0△0 | | MSP千住(屋外) |
| 66 | 09.08 | SWEEPS | 0●2 | | MSP千住インドア |
| 67 | 09.08 | 甦りクラブ | 0●3 | | MSP千住インドア |
| 68 | 09.08 | FAKES UNITED | 3○0 | シマ、アリーラ、ザッキィ | MSP千住インドア |
| 69 | 09.08 | S.O.R. | 0△0 | | MSP千住インドア |
| 70 | 09.08 | F.C.SAUMA | 0●2 | | MSP千住インドア |
| 71 | 10.06 | ナックスター | 0●1 | | MSP千住(屋外) |
| 72 | 10.06 | 北柏レイソル | 2○0 | ザッキィ、アリーラ | MSP千住(屋外) |
| 73 | 10.06 | ACミラソ | 2○1 | サニー、カルー | MSP千住(屋外) |
| 74 | 10.06 | 桃井ケ原ッパーズ | 1△1 | シマ | MSP千住(屋外) |
| 75 | 10.06 | 北柏レイソル | 0●1 | | MSP千住(屋外) |
| 76 | 10.20 | FAKES UNITED | 0●1 | | MSP千住インドア |
| 77 | 10.20 | S.O.R. | 0△0 | | MSP千住インドア |
| 78 | 10.20 | 甦りクラブ | 1●2 | ザッキィ | MSP千住インドア |
| 79 | 10.20 | SWEEPS | 2○1 | アリーラ×2 | MSP千住インドア |
| 80 | 10.20 | F.C.SAUMA | 1●2 | ザッキィ | MSP千住インドア |
| 81 | 11.10 | FAKES UNITED | 0△0 | | MSP千住インドア |
| 82 | 11.20 | SWEEPS | 0●3 | アリーラ×2 | MSP千住インドア |
| 83 | 11.10 | 甦りクラブ | 1△1 | ザッキィ | MSP千住インドア |
| 84 | 11.10 | S.O.R. | 1○0 | ザッキィ | MSP千住インドア |
| 85 | 11.10 | F.C.SAUMA | 0△0 | | MSP千住インドア |
| 86 | 11.23 | ACミラソ | 1●2 | T.ツッチー | フットボールコミュニティ松戸 |
| 87 | 11.23 | 北柏レイソル | 0△0 | | フットボールコミュニティ松戸 |
| 88 | 11.23 | ACミラソ | 1●3 | ナガ | フットボールコミュニティ松戸 |
| 89 | 11.23 | 北柏レイソル | 0●1 | | フットボールコミュニティ松戸 |
| 90 | 11.23 | ACミラソ | 0△0 | | フットボールコミュニティ松戸 |
| 91 | 11.23 | 北柏レイソル | 2○1 | サニー、アリーラ | フットボールコミュニティ松戸 |
| 92 | 11.23 | ACミラソ | 1○0 | ザッキィ | フットボールコミュニティ松戸 |
| 93 | 11.23 | 北柏レイソル | 0●1 | | フットボールコミュニティ松戸 |
| 94 | 12.22 | ACミラソ | 2●5 | OG、OG | フットボールコミュニティ松戸 |
| 95 | 12.22 | ACミラソ | 0●1 | | フットボールコミュニティ松戸 |
| 96 | 12.22 | ACミラソ | 0●1 | | フットボールコミュニティ松戸 |
| 97 | 12.22 | ACミラソ | 2○1 | ナガ、サニー | フットボールコミュニティ松戸 |
| 98 | 12.22 | ACミラソ | 1●2 | ゲスト | フットボールコミュニティ松戸 |
| 99 | 12.22 | ACミラソ | 0●1 | | フットボールコミュニティ松戸 |
| 100 | 12.22 | ACミラソ | 0●3 | | フットボールコミュニティ松戸 |
| 101 | 12.22 | ACミラソ | 1○0 | サニー | フットボールコミュニティ松戸 |
| 102 | 12.22 | ACミラソ | 0△0 | | フットボールコミュニティ松戸 |
| 103 | 12.22 | ACミラソ | 0●1 | | フットボールコミュニティ松戸 |
2012年 ランキング
■2012年 ゴールランキング
| 順位 | 名前 | 得点 | 試合数 |
|---|
| 1 | ザッキィ | 21 | 70 |
| 2 | アリーラ | 13 | 87 |
| 3 | サニー | 8 | 79 |
| 4 | T.ツッチー | 6 | 34 |
| 4 | ナガ | 6 | 56 |
■2012年 アシストランキング
| 順位 | 名前 | アシスト | 試合数 |
|---|
| 1 | ミチ | 8 | 35 |
| 1 | ザッキィ | 8 | 70 |
| 3 | アリーラ | 6 | 87 |
| 4 | OG | 4 | 39 |
| 4 | ナガ | 3 | 56 |
| 4 | サニー | 3 | 79 |