2010年 試合成績
| # | 日付 | 対戦相手 | スコア | 得点(アシスト) | 場所 |
| 1 | 01.23 | SWEEPS | 1△1 | とし(ミチ) | すこやかプラザ |
| 2 | 01.23 | FAKES UNITED | 0△0 | すこやかプラザ | |
| 3 | 01.23 | SWEEPS | 0●1 | すこやかプラザ | |
| 4 | 01.23 | FAKES UNITED | 0●2 | すこやかプラザ | |
| 5 | 01.23 | SWEEPS | 3△3 | ナガさん、 とし(ナガさん)、 ナガさん(サニー) | すこやかプラザ |
| 6 | 01.23 | FAKES UNITED | 1△1 | サニー | すこやかプラザ |
| 7 | 01.23 | SWEEPS | 0●2 | すこやかプラザ | |
| 8 | 01.23 | FAKES UNITED | 2△2 | ナガさん、いっくん | すこやかプラザ |
| 9 | 02.14 | 渋谷メタボリックス | 0●4 | 東京体育館サブアリーナ | |
| 10 | 02.14 | FAKES UNITED | 0●1 | 東京体育館サブアリーナ | |
| 11 | 02.14 | 目黒リーベル | 0●5 | 東京体育館サブアリーナ | |
| 12 | 02.14 | SWEEPS | 2○1 | トミー、 ザッキィ(アラ) | 東京体育館サブアリーナ |
| 13 | 02.14 | 横浜メンディエタ | 0●4 | 東京体育館サブアリーナ | |
| 14 | 02.14 | S.O.J | 0●2 | 東京体育館サブアリーナ | |
| 15 | 02.14 | アーセロナ渋谷 | 1●2 | ミチ | 東京体育館サブアリーナ |
| 16 | 02.14 | SWEEPS | 0●1 | 東京体育館サブアリーナ | |
| 17 | 04.25 | ハラッパーズ | 1●4 | ザッキィ(マーさん) | 武蔵野市立緑町スポーツ広場 |
| 18 | 04.25 | ハラッパーズ | 0●2 | 武蔵野市立緑町スポーツ広場 | |
| 19 | 04.25 | ハラッパーズ | 4○0 | ナガさん(ザッキィ)、 ザッキィ、 ザッキィ(とし)、 いっくん(ザッキィ) | 武蔵野市立緑町スポーツ広場 |
| 20 | 04.25 | ハラッパーズ | 0△0 | 武蔵野市立緑町スポーツ広場 | |
| 21 | 05.29 | SWEEPS | 1△1 | ミチ(とし) | MFP千住インドア |
| 22 | 05.29 | FAKES UNITED | 0△0 | MFP千住インドア | |
| 23 | 05.29 | ユベンキス | 2○0 | ミチ(いっくん)、 ザッキィ | MFP千住インドア |
| 24 | 05.29 | S.O.R. | 0△0 | MFP千住インドア | |
| 25 | 06.05 | FCアネシコ | 2○0 | サニー(トミー)、 アラ(ザッキィ) | MFP千住インドア |
| 26 | 06.05 | オッツー | 1○0 | ザッキィ(ナガさん) | MFP千住インドア |
| 27 | 06.05 | ナリスター | 0●3 | MFP千住インドア | |
| 28 | 06.05 | FCアネシコ | 0●1 | MFP千住インドア | |
| 29 | 06.20 | FSOL | 1○0 | アラ | 東京健保組合大宮運動場 |
| 30 | 06.20 | 宮もっち | 2○0 | ザッキィ(とし)、 アラ(オギー) | 東京健保組合大宮運動場 |
| 31 | 06.20 | きよちゃんズ | 1○0 | オギー(ナガさん) | 東京健保組合大宮運動場 |
| 32 | 06.20 | ビーゲッツ | 0△0 | 東京健保組合大宮運動場 | |
| 33 | 06.20 | FSOL | 0●3 | 東京健保組合大宮運動場 | |
| 34 | 06.26 | FAKES UNITED | 1○0 | ザッキィ | MFP千住インドア |
| 35 | 06.26 | ユベンキス | 0△0 | MFP千住インドア | |
| 36 | 06.26 | SWEEPS | 0△0 | MFP千住インドア | |
| 37 | 06.26 | S.O.R. | 0●2 | MFP千住インドア | |
| 38 | 07.03 | ナックスター | 1○0 | ザッキィ(トミー) | 所沢市民体育館 |
| 39 | 07.03 | ナリスター | 2○1 | アラ(ナガさん)、 ザッキィ(アラ) | 所沢市民体育館 |
| 40 | 07.03 | ナックスター | 1△1 | ザッキィ | 所沢市民体育館 |
| 41 | 07.03 | ナックスター | 1○0 | ザッキィ(マーさん) | 所沢市民体育館 |
| 42 | 07.03 | ナリスター | 0●1 | 所沢市民体育館 | |
| 43 | 07.03 | ナックスター | 0●1 | 所沢市民体育館 | |
| 44 | 07.03 | ナリスター | 2○0 | ナガさん、 ザッキィ(マーさん) | 所沢市民体育館 |
| 45 | 07.11 | ボッコボコボンバーズ | 1△1 | アラ(ザッキィ) | トミーフットサル松戸 |
| 46 | 07.11 | ボッコボコボンバーズ | 0●2 | トミーフットサル松戸 | |
| 47 | 07.11 | ボッコボコボンバーズ | 1○0 | ミチ(トミー) | トミーフットサル松戸 |
| 48 | 07.11 | ボッコボコボンバーズ | 0●2 | トミーフットサル松戸 | |
| 49 | 07.11 | ボッコボコボンバーズ | 1●3 | アラ(ザッキィ) | トミーフットサル松戸 |
| 50 | 07.11 | ボッコボコボンバーズ | 1△1 | とし(オギー) | トミーフットサル松戸 |
| 51 | 07.11 | ボッコボコボンバーズ | 0△0 | トミーフットサル松戸 | |
| 52 | 07.11 | ボッコボコボンバーズ | 0●2 | トミーフットサル松戸 | |
| 53 | 07.11 | ボッコボコボンバーズ | 1○0 | O.G | トミーフットサル松戸 |
| 54 | 07.11 | ボッコボコボンバーズ | 0●3 | トミーフットサル松戸 | |
| 55 | 07.11 | ボッコボコボンバーズ | 1●2 | ミチ | トミーフットサル松戸 |
| 56 | 07.17 | FAKES UNITED | 1△1 | ナガさん(ザッキィ) | MSP千住インドア |
| 57 | 07.17 | SWEEPS | 0●1 | MSP千住インドア | |
| 58 | 07.17 | S.O.R. | 0△0 | MSP千住インドア | |
| 59 | 07.17 | ユベンキス | 0△0 | MSP千住インドア | |
| 60 | 09.11 | SWEEPS | 1○0 | ミチ | MSP千住インドア |
| 61 | 09.11 | ユベンキス | 0△0 | MSP千住インドア | |
| 62 | 09.11 | S.O.R. | 0△0 | MSP千住インドア | |
| 63 | 09.11 | FAKES UNITED | 1○0 | とし(トミー) | MSP千住インドア |
| 64 | 09.25 | ナリスター | 0●2 | 東京健保組合大宮運動場 | |
| 65 | 09.25 | FSOL | 1○0 | ザッキィ | 東京健保組合大宮運動場 |
| 66 | 09.25 | ナリスター | 1○0 | いっくん | 東京健保組合大宮運動場 |
| 67 | 09.25 | FSOL | 3○0 | サニー(ザッキィ)×2、 いっくん(ザッキィ) | 東京健保組合大宮運動場 |
| 68 | 09.25 | ナリスター | 3○0 | アラ(ナック)、 サニー(ナック)、 ナック(いっくん) | 東京健保組合大宮運動場 |
| 69 | 09.25 | FSOL | 0△0 | 東京健保組合大宮運動場 | |
| 70 | 09.25 | ナリスター | 1○0 | サニー(ザッキィ) | 東京健保組合大宮運動場 |
| 71 | 09.25 | FSOL | 0△0 | 東京健保組合大宮運動場 | |
| 72 | 09.25 | ナリスター | 1●4 | ザッキィ(アラ) | 東京健保組合大宮運動場 |
| 73 | 10.23 | S.O.R. | 1○0 | ザッキィ(トミー) | MSP千住インドア |
| 74 | 10.23 | FAKES UNITED | 1△1 | とし | MSP千住インドア |
| 75 | 10.23 | SWEEPS | 0●1 | MSP千住インドア | |
| 76 | 11.20 | S.O.R. | 0△0 | MSP千住インドア | |
| 77 | 11.20 | ユベンキス | 1○0 | サニー(ミチ) | MSP千住インドア |
| 78 | 11.20 | FAKES UNITED | 1○0 | サニー | MSP千住インドア |
| 79 | 11.20 | SWEEPS | 0●1 | MSP千住インドア | |
| 80 | 12.04 | ネッツ | 0●2 | ジョモニスタ戸田 | |
| 81 | 12.04 | 行雲 | 0●3 | ジョモニスタ戸田 | |
| 82 | 12.04 | ネッツ | 0●5 | ジョモニスタ戸田 | |
| 83 | 12.04 | 行雲 | 2△2 | サニー(キング)、 サニー | ジョモニスタ戸田 |
| 84 | 12.04 | ネッツ | 0●2 | ジョモニスタ戸田 | |
| 85 | 12.04 | 行雲 | 1●3 | ナック | ジョモニスタ戸田 |
| 86 | 12.04 | ネッツ | 0●2 | ジョモニスタ戸田 | |
| 87 | 12.04 | 行雲 | 0●2 | ジョモニスタ戸田 | |
| 88 | 12.04 | ネッツ | 1●6 | キング(ナック) | ジョモニスタ戸田 |
| 89 | 12.04 | 行雲 | 0△0 | ジョモニスタ戸田 | |
| 90 | 12.04 | ネッツ | 0●3 | ジョモニスタ戸田 | |
| 91 | 12.04 | 行雲 | 1○0 | ナガさん(いっくん) | ジョモニスタ戸田 |
| 92 | 12.11 | FCモモ | 0△0 | 宮田島運動場 | |
| 93 | 12.11 | FCモモ | 1△1 | マーさん(ミチ) | 宮田島運動場 |
| 94 | 12.11 | FCモモ | 0△0 | 宮田島運動場 | |
| 95 | 12.11 | FCモモ | 0△0 | 宮田島運動場 | |
| 96 | 12.11 | FCモモ | 1○0 | ザッキィ | 宮田島運動場 |
| 97 | 12.11 | FCモモ | 1○0 | ミチ(ザッキィ) | 宮田島運動場 |
| 98 | 12.11 | FCモモ | 0△0 | 宮田島運動場 | |
| 99 | 12.11 | FCモモ | 0△0 | 宮田島運動場 | |
| 100 | 12.11 | FCモモ | 1○0 | アラ | 宮田島運動場 |
2010年 チーム成績
| 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 29 | 33 | 38 | 65 | 107 | -42 |
| 得点率 | 失点率 | 最多得点 | 最多失点 | 連勝記録 | 連敗記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.65 | 1.07 | 4 | 6 | 4 | 6 |
リーグ戦成績
-
リーグ戦成績
| 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 7 | 12 | 4 | 11 | 8 | 3 |
対 SWEEPS戦
| 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 |
対 FAKES UNITED戦
| 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
対 ユベンキス戦
| 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
対 S.O.R.戦
| 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 |
大会成績
-
未定


